簡要描述:站房網(wǎng)關(guān)是配電站房監(jiān)控系統(tǒng)的“感官系統(tǒng)", 是智慧物聯(lián)體系“云管邊端"架構(gòu)的邊緣設(shè)備,具備信息采集、物聯(lián)代理及邊緣計(jì)算功能, 支撐營、配電及新興業(yè)務(wù)。采用硬件平臺(tái)化、功能軟件化、結(jié)構(gòu)模塊化、軟硬件解耦、通 信協(xié)議自適配設(shè)計(jì),滿足高性能并發(fā)、大容量存儲(chǔ)、多采集對象、人工智能分析的需求。 實(shí)現(xiàn)配電站房數(shù)據(jù)和視頻的采集、存儲(chǔ)、分析、加密、上報(bào)以及設(shè)備的協(xié)議適配、工況自 檢分析等功能。
產(chǎn)品目錄
站房網(wǎng)關(guān)
站房網(wǎng)關(guān)是配電站房監(jiān)控系統(tǒng)的“感官系統(tǒng)", 是智慧物聯(lián)體系“云管邊端"架構(gòu)的邊緣設(shè)備,具備信息采集、物聯(lián)代理及邊緣計(jì)算功能, 支撐營、配電及新興業(yè)務(wù)。采用硬件平臺(tái)化、功能軟件化、結(jié)構(gòu)模塊化、軟硬件解耦、通 信協(xié)議自適配設(shè)計(jì),滿足高性能并發(fā)、大容量存儲(chǔ)、多采集對象、人工智能分析的需求。 實(shí)現(xiàn)配電站房數(shù)據(jù)和視頻的采集、存儲(chǔ)、分析、加密、上報(bào)以及設(shè)備的協(xié)議適配、工況自 檢分析等功能。
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | |
1 | 工作電源 | / | AC/DC220V,50Hz | |
2 | 正常工作電壓允許偏差 | / | -20%~+20% | |
3 | 系統(tǒng)及軟件要求 | / | 應(yīng)滿足站房與地區(qū)主站進(jìn)行通信,包括視頻調(diào)閱、環(huán)境數(shù)據(jù)信息采集、存儲(chǔ)、加密、上報(bào)、設(shè)備協(xié)議適配、設(shè)備運(yùn)行工況監(jiān)測、監(jiān)測參數(shù)配置等 | |
采用Linux內(nèi)核操作系統(tǒng) | ||||
4 | 對時(shí) | 對時(shí)方式 | min | 主站 |
守時(shí)精度 | s/d | ≤2秒/天 | ||
5 | 硬件性能要求 | CPU主頻 | / | ≥1GHz |
內(nèi)存 | ≥2GB | |||
存儲(chǔ)容量 | ≥8GB | |||
6 | 供應(yīng)安全 | 認(rèn)證和加密 | / | 安全智能TF認(rèn)證、加密芯片數(shù)據(jù)加密、MQTT軟加密,滿足互聯(lián)網(wǎng)部統(tǒng)一安防要求 |
7 | 接口 | 以太網(wǎng)口 | 個(gè) | ≥2 |
RS-485/RS-232 | 個(gè) | ≥4 | ||
無線4G+APN | 個(gè) | 具備2路無線公網(wǎng)/無線專網(wǎng)遠(yuǎn)程通信接口,支持2/3/4G,并可向5G演進(jìn) | ||
LoRa無線硬件通信 | 個(gè) | 應(yīng)具備LoRa無線通信接口,470MHz通信協(xié)議滿足電力設(shè)備節(jié)點(diǎn)組網(wǎng)協(xié)議,2.4GHz通信協(xié)議滿足微功耗協(xié)議 | ||
8 | Led指示燈 | / | 電源、運(yùn)行、故障、通信指示燈 | |
9 | 通信協(xié)議 | 遠(yuǎn)程通信 | / | 應(yīng)支持DL/T 634.5 104、MQTT、Q/GDW 1517.1-2014 電網(wǎng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)及接口(SIP-B)等協(xié)議,網(wǎng)絡(luò)層IP協(xié)議宜支持IPv4和IPv6協(xié)議 |
本地通信 | / | 裝置本地通信應(yīng)支持DL/T 634.5 104、IEC61850、MQTT、GB28181或RTSP或站端NVR的SDK,網(wǎng)絡(luò)層IP協(xié)議宜支持IPv4和IPv6協(xié)議,微功耗和電力設(shè)備節(jié)點(diǎn)組網(wǎng)協(xié)議 | ||
10 | 視頻數(shù)據(jù)處理 | 通信模式 | / | 應(yīng)同時(shí)支持TCP、UDP兩種模式與主站側(cè)通信,由主站側(cè)可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)情況,確定配電站房具體采用通信模式 |
實(shí)時(shí)視頻流 | / | 裝置通過SIP-B接口協(xié)議接收到主站側(cè)的播放實(shí)時(shí)視頻請求命令后,應(yīng)通過GB28181或RTSP或站端NVR的SDK與NVR通信,獲取現(xiàn)場監(jiān)控?cái)z像頭的實(shí)時(shí)視頻流,上送到主站系統(tǒng) | ||
視頻錄像 | / | 裝置通過SIP-B接口協(xié)議接收到主站側(cè)的播放錄像請求命令后,應(yīng)通過GB28181或RTSP或站端NVR的SDK 獲取存貯在NVR上的錄像數(shù)據(jù),上送到主站系統(tǒng) | ||
云鏡控制 | / | 裝置通過SIP-B接口協(xié)議接收到主站側(cè)的攝像頭云鏡控制命令后,應(yīng)通過GB28181或RTSP或站端NVR的SDK,實(shí)現(xiàn)對應(yīng)攝像頭云鏡的控制。云鏡控制命令包括:上、下、左、右、放大、縮小、3D控制等 | ||
11 | 裝置抗干擾性能 | 靜電放電 | / | 滿足GB/T 15153.1 遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備及系統(tǒng) 試驗(yàn)等級3級 |
快速瞬變脈沖群 | / | 滿足GB/T 17626.4 電磁兼容試驗(yàn)和測量技術(shù) 試驗(yàn)等級3級 | ||
輻射電磁場 | / | 滿足GB/T 15153.1 遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備及系統(tǒng) 試驗(yàn)等級3級 | ||
浪涌 | / | 滿足GB/T 15153.1 遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備及系統(tǒng) 試驗(yàn)等級3級 | ||
12 | 裝置功耗 | / | ≤50W | |
13 | 平均*工作時(shí)間 | h | ≥20000h |
物聯(lián)網(wǎng)關(guān)特性:
容器化應(yīng)用管理:應(yīng)用容器化部署,按需擴(kuò)展,分隔管理即插即用:源邊模型自動(dòng)注冊,實(shí)現(xiàn)一鍵接入
就地分析:高性能邊緣計(jì)算,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行情況就地分析
支持協(xié)議:IEC61850、IEC60870-5-104、MQTT、Modbus、輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)設(shè)備無線組網(wǎng)協(xié)議、輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)微功率無線網(wǎng)通信協(xié)議
視頻網(wǎng)關(guān)特性:
視頻接入:支持多路視頻接入、多格式編解碼
人工智能分析:內(nèi)置AI算力,可同時(shí)處理4路以上實(shí)時(shí)視頻算法算法庫:每路視頻算法支持靈活配置,算法模塊可單獨(dú)升級
支持協(xié)議:國網(wǎng)B接口、GB28181、ONVIF
江蘇省常州市武進(jìn)國家高新區(qū)西湖西路160號6幢A1江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
掃一掃加微信
版權(quán)所有 © 2024 江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃